



|
A4余额汇总表
发布时间:2016-05-09 查看次数:0
|
![]() |
||||||||
|
| 编码: | KZJ103 | ||
| 产品名称: | A4余额汇总表 | ||
| 尺寸: | 297×210 | ||
| 包装单位: | 500页/包×2包/箱 | ||
| 材质: | 70G纯木浆双胶纸 | ||
| 零售价(元): | -- | ||
| 会员价(元): | -- | ||
| 适用打印机: | 激光/喷墨打印机 | ||
| 适用软件: | 用友U8.60, 用友U8.52, 用友8.51a, 用友8.51, 用友8.21, Tong2005, 用友财务通, 用友政务R9.5, NC3.0及以上版本, 金蝶K3版本 | ||
| 产品说明: |
用友8.51a 需要打补丁 用友8.51 需要打补丁 用友8.21 需要打补丁 用友财务通 需要打补丁 金蝶K3版本 需要打补丁 点击下载补丁:点我下载 |
||
| 备 注: | |||
![]() |